
431不銹鋼裝飾管材質的就是種高鉻低鎳高淬透性馬氏體不銹鋼裝飾管材質的,更具鍛造度和很好的耐生銹性,一般性在熱塑時間領域850 - 1000 Mpa(水平T)布氏時間領域248 - 302內硬度和回火。
| 年齡 | UNS 就沒有 | 老荷蘭 | 南美洲規則 | 瑞典 | 日式JIS | ||
| 學土學位證書 | 恩 | 不 | 命名 | ||||
| 431 | S43100 | 431S29 | 57 | 1.4057 | X17CrNi16-2 | 2321 | SUS 431 |
| 年 | C | 錳 | 硅 | 磷 | 新號 | 鉻 | 你 | |
| 431 | 30分鐘。 最主要局限性。 | – 0.20 | – 1 | – 1 | – 0.04 | – 0.03 | 15 17 | 1.25 2.50 |
| 回火氣溫 (°C) | 抗拉強度強度 (MPa) | 抗拉承載力 0.2% 證明文件 (MPa) | 生長率 (% in 50mm) | 布氏對抗強度 (HB) | 沖擊性夏比 V (J) |
| 熱處理回火 * | 862 | 655 | 20 | 較大 285 | – |
| 204 | 1345 | 1055 | 20 | 388 | 50 |
| 316 | 1295 | 1035 | 19 | 375 | 53 |
| 427 | 1350 | 1080 | 19 | 388 | # |
| 538 | 1140 | 965 | 19 | 321 | # |
| 593 | 1015 | 770 | 20 | 293 | 64 |
| 650 | 960 | 695 | 20 | 277 | 84 |
431 不透鋼對食鹽水有非常大的承受力,但與 316 級鋼不同之處,這些食品對熱帶雨林水的承受力很差。431 鋼的整體性耐生銹機械性能與 304 鋼相同或偏低。有光滑平整表面上光亮度的 431 不銹鋼管在回火和固化前提下表面好的。
431 不銹鋼裝飾管在 925°C 的間歇性生活必備條件下和 870°C 的連著正常運行生活必備條件下耐結渣。一半總的來說,因為自動化功效的損毀,這部分鋼是不能在高與條件回火攝氏度的攝氏度下便用。
431 已變做用于各種類型坐飛機和一樣工業化用途。等等涵蓋鎖固件、聯接、止回閥核心部件和化學反應機器設備。